Lever et coucher du soleil à Genève. 2026-08-31. Lever du soleil 06:54. Coucher du soleil 20:16. Durée du jour 13 h 22 min.
Genève, Suisse
Changer de villeLever et coucher du soleil à Genève
Horaires du 2026-08-31 · Europe/Zurich · Suisse
Le 31 août 2026 à Genève, le soleil se lève à 06:54 et se couche à 20:16. La durée du jour est de 13 h 22 min, avec un midi solaire à 13:36.
Le 1 septembre 2026, le soleil se lève à 06:56, se couche à 20:14 et la durée du jour est de 13 h 18 min.
Horaires du soleil en août 2026 à Genève
La durée du jour passe de 14 h 49 min à 13 h 22 min ce mois-ci (1 h 27 min de moins).
| Jour | Lever | Coucher | Durée du jour | Variation quotidienne |
|---|---|---|---|---|
| 1 août | 06:17 | 21:06 | 14 h 49 min | — |
| 2 août | 06:18 | 21:04 | 14 h 46 min | 0 h 3 min de moins |
| 3 août | 06:20 | 21:03 | 14 h 43 min | 0 h 3 min de moins |
| 4 août | 06:21 | 21:02 | 14 h 41 min | 0 h 2 min de moins |
| 5 août | 06:22 | 21:00 | 14 h 38 min | 0 h 3 min de moins |
| 6 août | 06:23 | 20:59 | 14 h 36 min | 0 h 2 min de moins |
| 7 août | 06:24 | 20:57 | 14 h 33 min | 0 h 3 min de moins |
| 8 août | 06:26 | 20:56 | 14 h 30 min | 0 h 3 min de moins |
| 9 août | 06:27 | 20:54 | 14 h 27 min | 0 h 3 min de moins |
| 10 août | 06:28 | 20:53 | 14 h 25 min | 0 h 2 min de moins |
| 11 août | 06:29 | 20:51 | 14 h 22 min | 0 h 3 min de moins |
| 12 août | 06:31 | 20:50 | 14 h 19 min | 0 h 3 min de moins |
| 13 août | 06:32 | 20:48 | 14 h 16 min | 0 h 3 min de moins |
| 14 août | 06:33 | 20:46 | 14 h 13 min | 0 h 3 min de moins |
| 15 août | 06:34 | 20:45 | 14 h 11 min | 0 h 2 min de moins |
| 16 août | 06:36 | 20:43 | 14 h 7 min | 0 h 4 min de moins |
| 17 août | 06:37 | 20:41 | 14 h 4 min | 0 h 3 min de moins |
| 18 août | 06:38 | 20:40 | 14 h 2 min | 0 h 2 min de moins |
| 19 août | 06:39 | 20:38 | 13 h 59 min | 0 h 3 min de moins |
| 20 août | 06:41 | 20:36 | 13 h 55 min | 0 h 4 min de moins |
| 21 août | 06:42 | 20:34 | 13 h 52 min | 0 h 3 min de moins |
| 22 août | 06:43 | 20:33 | 13 h 50 min | 0 h 2 min de moins |
| 23 août | 06:44 | 20:31 | 13 h 47 min | 0 h 3 min de moins |
| 24 août | 06:46 | 20:29 | 13 h 43 min | 0 h 4 min de moins |
| 25 août | 06:47 | 20:27 | 13 h 40 min | 0 h 3 min de moins |
| 26 août | 06:48 | 20:25 | 13 h 37 min | 0 h 3 min de moins |
| 27 août | 06:49 | 20:24 | 13 h 35 min | 0 h 2 min de moins |
| 28 août | 06:51 | 20:22 | 13 h 31 min | 0 h 4 min de moins |
| 29 août | 06:52 | 20:20 | 13 h 28 min | 0 h 3 min de moins |
| 30 août | 06:53 | 20:18 | 13 h 25 min | 0 h 3 min de moins |
| 31 août | 06:54 | 20:16 | 13 h 22 min | 0 h 3 min de moins |
L'aube et le crépuscule civils correspondent au moment où le soleil se trouve 6° sous l'horizon : il fait encore jour sans éclairage artificiel.
46.2044°, 6.1432° · Europe/ZurichMéthode de calcul
Les horaires sont calculés avec SunCalc 2.0.1 à partir des coordonnées du centre-ville et de la date locale affichée, puis formatés dans le fuseau horaire IANA indiqué. Le relief et l'horizon visible peuvent décaler le lever ou le coucher observé.
La lumière du jour à Genève
Genève, Suisse
Genève est à l'heure d'Europe centrale et applique l'heure d'été.
Ce sont des estimations d'événements solaires pour un point de référence de la ville, et non une prévision. Pour vos activités en extérieur, tenez compte des bâtiments, du relief, de la météo et de votre horizon réel.
Changer de ville
Découvrir une ville publiée
La position est vérifiée une seule fois dans ce navigateur et ne nous est pas envoyée.