Sunrise and sunset in Barcelona. 2026-08-31. Sunrise 07:16. Sunset 20:26. Daylight 13 h 10 min.
Barcelona, Spain
Change citySunrise and sunset in Barcelona
Times for 2026-08-31 · Europe/Madrid · Spain
On August 31, 2026 in Barcelona, sunrise is at 07:16 and sunset is at 20:26. Daylight lasts 13 h 10 min, with solar noon at 13:52.
On September 1, 2026, sunrise is at 07:17, sunset is at 20:24, and daylight lasts 13 h 7 min.
August 2026 sun times in Barcelona
Daylight changes from 14 h 23 min to 13 h 10 min this month (1 h 13 min shorter).
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Daily change |
|---|---|---|---|---|
| Aug 1 | 06:46 | 21:09 | 14 h 23 min | — |
| Aug 2 | 06:47 | 21:07 | 14 h 20 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 3 | 06:48 | 21:06 | 14 h 18 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 4 | 06:49 | 21:05 | 14 h 16 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 5 | 06:50 | 21:04 | 14 h 14 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 6 | 06:51 | 21:03 | 14 h 12 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 7 | 06:52 | 21:01 | 14 h 9 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 8 | 06:53 | 21:00 | 14 h 7 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 9 | 06:54 | 20:59 | 14 h 5 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 10 | 06:55 | 20:58 | 14 h 3 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 11 | 06:56 | 20:56 | 14 h 0 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 12 | 06:57 | 20:55 | 13 h 58 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 13 | 06:58 | 20:54 | 13 h 56 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 14 | 06:59 | 20:52 | 13 h 53 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 15 | 07:00 | 20:51 | 13 h 51 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 16 | 07:01 | 20:49 | 13 h 48 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 17 | 07:02 | 20:48 | 13 h 46 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 18 | 07:03 | 20:46 | 13 h 43 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 19 | 07:04 | 20:45 | 13 h 41 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 20 | 07:05 | 20:43 | 13 h 38 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 21 | 07:06 | 20:42 | 13 h 36 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 22 | 07:07 | 20:40 | 13 h 33 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 23 | 07:08 | 20:39 | 13 h 31 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 24 | 07:09 | 20:37 | 13 h 28 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 25 | 07:10 | 20:36 | 13 h 26 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 26 | 07:11 | 20:34 | 13 h 23 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 27 | 07:12 | 20:33 | 13 h 21 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 28 | 07:13 | 20:31 | 13 h 18 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 29 | 07:14 | 20:29 | 13 h 15 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 30 | 07:15 | 20:28 | 13 h 13 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 31 | 07:16 | 20:26 | 13 h 10 min | 0 h 3 min shorter |
Civil dawn and dusk are when the sun sits 6° below the horizon — outdoor light without artificial lighting.
41.3874°, 2.1686° · Europe/MadridHow this is calculated
Times are calculated with SunCalc 2.0.1 for city-centre coordinates and the displayed city-local date, then formatted in the named IANA time zone. Local terrain and a visible horizon can shift observed sunrise or sunset.
Daylight in Barcelona
Barcelona, Spain
Barcelona uses Central European Time and observes daylight saving time.
These are solar-event estimates for a city reference point rather than a forecast. For outdoor plans, account for surrounding buildings, hills, weather and your precise horizon.
Change city
Explore a published city
Location is checked once in this browser and is not sent to us.