Sunrise and sunset in Frankfurt. 2026-08-31. Sunrise 06:38. Sunset 20:12. Daylight 13 h 34 min.
Frankfurt, Germany
Change citySunrise and sunset in Frankfurt
Times for 2026-08-31 · Europe/Berlin · Germany
On August 31, 2026 in Frankfurt, sunrise is at 06:38 and sunset is at 20:12. Daylight lasts 13 h 34 min, with solar noon at 13:26.
On September 1, 2026, sunrise is at 06:40, sunset is at 20:10, and daylight lasts 13 h 30 min.
August 2026 sun times in Frankfurt
Daylight changes from 15 h 14 min to 13 h 34 min this month (1 h 40 min shorter).
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Daily change |
|---|---|---|---|---|
| Aug 1 | 05:54 | 21:08 | 15 h 14 min | — |
| Aug 2 | 05:55 | 21:07 | 15 h 12 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 3 | 05:57 | 21:05 | 15 h 8 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 4 | 05:58 | 21:04 | 15 h 6 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 5 | 06:00 | 21:02 | 15 h 2 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 6 | 06:01 | 21:00 | 14 h 59 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 7 | 06:03 | 20:58 | 14 h 55 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 8 | 06:04 | 20:57 | 14 h 53 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 9 | 06:06 | 20:55 | 14 h 49 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 10 | 06:07 | 20:53 | 14 h 46 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 11 | 06:09 | 20:51 | 14 h 42 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 12 | 06:10 | 20:50 | 14 h 40 min | 0 h 2 min shorter |
| Aug 13 | 06:12 | 20:48 | 14 h 36 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 14 | 06:13 | 20:46 | 14 h 33 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 15 | 06:15 | 20:44 | 14 h 29 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 16 | 06:16 | 20:42 | 14 h 26 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 17 | 06:17 | 20:40 | 14 h 23 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 18 | 06:19 | 20:38 | 14 h 19 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 19 | 06:20 | 20:36 | 14 h 16 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 20 | 06:22 | 20:34 | 14 h 12 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 21 | 06:23 | 20:32 | 14 h 9 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 22 | 06:25 | 20:30 | 14 h 5 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 23 | 06:26 | 20:28 | 14 h 2 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 24 | 06:28 | 20:26 | 13 h 58 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 25 | 06:29 | 20:24 | 13 h 55 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 26 | 06:31 | 20:22 | 13 h 51 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 27 | 06:32 | 20:20 | 13 h 48 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 28 | 06:34 | 20:18 | 13 h 44 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 29 | 06:35 | 20:16 | 13 h 41 min | 0 h 3 min shorter |
| Aug 30 | 06:37 | 20:14 | 13 h 37 min | 0 h 4 min shorter |
| Aug 31 | 06:38 | 20:12 | 13 h 34 min | 0 h 3 min shorter |
Civil dawn and dusk are when the sun sits 6° below the horizon — outdoor light without artificial lighting.
50.1109°, 8.6821° · Europe/BerlinHow this is calculated
Times are calculated with SunCalc 2.0.1 for city-centre coordinates and the displayed city-local date, then formatted in the named IANA time zone. Local terrain and a visible horizon can shift observed sunrise or sunset.
Daylight in Frankfurt
Frankfurt, Germany
Frankfurt uses Central European Time and observes daylight saving time.
These are solar-event estimates for a city reference point rather than a forecast. For outdoor plans, account for surrounding buildings, hills, weather and your precise horizon.
Change city
Explore a published city
Location is checked once in this browser and is not sent to us.